Dział II
Rozpuszczalniki i odczynniki
Trzymamy zapas rozpuszczalników w chłodni i wydajemy je w kolejności daty ważności. Butelki przelewowe napełniamy u klienta, więc do laboratorium nie wjeżdża czterdzieści litrów acetonitrylu, jeśli wystarczy pięć.
- Gatunki
- HPLC gradient · HPLC izokratyczny · MS · ACS
- Kontrola
- absorbancja UV przy 210 i 254 nm
- Dokumenty
- CoA partii + karta charakterystyki (PL)
- Transport
- własny samochód, Kraków i okolice
- Opakowania
- 1 l · 2,5 l · 4 l · 25 l, zwrotne
| Kod | Nazwa | Gatunek | Opakowania | Absorpcja 210 nm |
|---|---|---|---|---|
| OD-101 | Acetonitryl | HPLC gradient | 1 l · 4 l · 25 l | ≤ 0,05 |
| OD-113 | Acetonitryl | MS | 1 l · 2,5 l | ≤ 0,03 |
| OD-109 | Metanol | HPLC | 1 l · 4 l · 25 l | ≤ 0,10 |
| OD-106 | Izopropanol | HPLC | 1 l · 4 l | ≤ 0,20 |
| OD-111 | Woda | MS, ultraczysta | 1 l · 2,5 l | ≤ 0,01 |
| OD-110 | Tetrahydrofuran | HPLC, stabilizowany | 1 l | ≤ 0,35 |
Wartości absorpcji podajemy dla partii z ostatniego kwartału. Dla każdej nowej partii wysyłamy zaktualizowany certyfikat — wystarczy podać numer, który jest na etykiecie.
Sole i kwasy
Sole, kwasy i bufory
Odczynniki stałe w gatunku ACS, z numerem partii i datą ważności. Roztwory buforowe przygotowujemy na zamówienie — z kartą przygotowania i pomiarem pH.
| Kod | Odczynnik | Gatunek | Opakowanie | Status |
|---|---|---|---|---|
| OD-108 | Diwodorofosforan potasu | ACS | 250 g | magazyn |
| OD-107 | Wodorofosforan dipotasu | ACS | 250 g | magazyn |
| OD-114 | Chlorek sodu | ACS | 500 g | magazyn |
| OD-115 | Wodorotlenek sodu | ACS | 500 g | magazyn |
| OD-104 | Kwas solny 37% | ACS | 1 l | magazyn |
| OD-105 | Kwas azotowy 65% | suprapur | 1 l | 3–5 dni |
| OD-103 | Bufor fosforanowy pH 7,00 | wzorcowy | 1 l | magazyn |
Kwasy i zasady wydajemy wyłącznie osobom z uprawnieniami do pracy z substancjami żrącymi. Przy pierwszym zamówieniu prosimy o imię i nazwisko osoby odbierającej.